عنوان الدورة | التواريخ | السعر | الخيارات |
---|---|---|---|
دورة تدريبية في تحليل القوائم المالية | £ 3800.00 | سجل | |
دورة التدريب المتقدم في النمذجة المالية | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في تقنيات إعداد الميزانية والتنبؤ المالي | £ 3700.00 | سجل | |
دورة تدريبية في إدارة المخاطر المالية | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في تحليل الاستثمارات وإدارة المحافظ الاستثمارية | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في التحليل المالي للشركات | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في تحليل الائتمان واتخاذ قرارات الإقراض | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في التخطيط والتحليل المالي (FP&A) | £ 3800.00 | سجل | |
دورة تدريبية في تقنيات التقييم وتحليل الأسهم | £ 3700.00 | سجل | |
دورة مؤشرات الأداء المالي الرئيسية وقياس الأداء المالي | £ 3800.00 | سجل |
طوّر مهاراتك في تقييم الأداء المالي من خلال دورات تدريبية في التحليل المالي في معهد كراون لندن للتدريب. تعلّم تقنيات تحليل النسب، تقييم الاتجاهات، والمقارنات المرجعية. تفهم كيفية قراءة القوائم المالية وتحليلها لتوجيه قرارات الاستثمار والأعمال. الدورة مناسبة للمحللين والمستشارين والمديرين. تتضمن تدريبات باستخدام بيانات حقيقية لفهم مؤشرات مثل العائد على الاستثمار وهوامش الربحية ونسب السيولة. تساعدك في تشخيص الوضع المالي والتنبؤ بالأداء المستقبلي. هذه الدورة تعزز الأساس التحليلي لاتخاذ قرارات دقيقة وفعالة.